CH…
CONECTOR DE ALUMÍNIO À COMPRESSÃO – TIPO H
Composição: Fabricado em alumínio de alta condutividade elétrica,
alta resistência mecânica.
Acabamento: Decapado fosco.
Utilização: Conector em derivação simples ou bimetálico destinado para
redes de distribuição, iluminação pública, rural e industrial.
Condutores: Fios e cabos de cobre ou alumínio, série métrica e
AWG/MCM.
CÓDIGO | CONDUTORES | COMPRESSÃO | DIMENSÕES | |||||||||||
PASSAGEM | DERIVAÇÃO | ÍNDICE | ALICATE | |||||||||||
CA/CU | CAA | Ø MM |
CA/CU | CAA | Ø MM |
MEC | HID | C | H | L | ||||
AWG/MCM | MM² | AWG/MCM | AWG/MCM | MM² | AWG/MCM | |||||||||
CH 1A | F10-5 | F6-16 | – | 2.7-5.3 | F12-5 | F4-16 | – | 2.0-5.3 | BG | 2 | 2 | 32 | 19 | 13.5 |
CH 2A | 4-F1 | 16-35 | – | 5.1-7.6 | F8-F2 | F10-25 | – | 3.2-6.6 | C | 7 | 2 | 40 | 24.5 | 15 |
CH 100A | F6-1 | F16-35 | 6-2 | 4.1-8.3 | F6-1 | F16-35 | 6-2 | 4.1-8.3 | 0 | 4 | 2 | 38 | 28.5 | 18 |
CH 150A | 3-2/0 | 25-70 | 3-1/0 | 6.4-10.7 | F6-1 | F16-35 | 6-2 | 4.1-8.3 | 0 | 5 | 2 | 44 | 28.5 | 18 |
CH 200A | 2/0-3/0 | 70-F95 | 1/0-2/0 | 10.1-11.9 | F6-1 | F16-35 | 6-2 | 4.1-8.3 | D3 | 5 | 2 | 48 | 36 | 22.5 |
CH 250A | 4/0 | 95-120 | 3/0-4/0 | 12.5-14.3 | F6-1 | F16-35 | 6-2 | 4.1-8.3 | D3 | 5 | 2 | 48 | 37 | 22.5 |
CH 300A | 1-3/0 | 50-70 | 1-2/0 | 8.3-11.9 | 1-2/0 | 50-70 | 1-2/0 | 8.3-11.4 | D3 | 5 | 2 | 48 | 36 | 22.5 |
CH 350A | 3/0-4/0 | 95-120 | 3/0-4/0 | 11.7-14.3 | 1-2/0 | 50-70 | 1-2/0 | 8.3-11.4 | D3 | 7 | 3 | 64 | 36 | 22.5 |
CH 400A | 3/0-4/0 | 95-120 | 3/0-4/0 | 11.7-14.3 | 3/0-4/0 | 95-120 | 3/0-4/0 | 11.7-14.3 | D3 | 7 | 3 | 64 | 38 | 22.5 |
CH 450A | 4/0-400 | 120-185 | 4/0-397.5 | 13.2-18.9 | 4/0-400 | 120-185 | 4/0-397.5 | 13.2-18.9 | N | – | 3 | 89 | 52 | 32 |
CH 500A | 4/0-500 | 120-240 | 4/0-477 | 13.2-20.7 | F6-2/0 | F16-70 | 6-2/0 | 4.1-11.4 | N | – | 2 | 51 | 51 | 32 |
CH 550A | 250-500 | 120-240 | 266.8-477 | 14.2-20.7 | 2/0-4/0 | 70-120 | 2/0-4/0 | 10.4-14.3 | N | – | 2 | 51 | 49 | 32 |
CH 600A | 250-500 | 120-240 | 266.8-477 | 14.2-20.7 | 250-350 | 120-185 | 266.8-336.4 | 14.2-17.6 | N | – | 2 | 89 | 51 | 32 |
- CATEGORY Compressão , Conector