CC…A
CONECTOR À COMPRESSÃO TIPO “C” – ALUMÍNIO
Composição: Fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e
alta condutividade.
Acabamento: Decapado fosco.
Utilização: Para ligação e derivação de condutores simples CA e CAA,
em rede aérea de distribuição e transmissão de energia elétrica.
Condutores: Fios e cabos de cobre ou alumínio, série métrica e AWG/MCM.
CÓDIGO | CONDUTORES AWG/MCM |
COMPRESSÃO | DIMENSÕES | ||||||
PASSAGEM | DERIVAÇÃO | ÍNDICE | ALICATES | ||||||
CA | CAA | CA | CAA | MEC. | HID. | H | C | ||
CC 4A-6 | F6-4 | 6 | F6-6 | – | BG | 2/4 | 2 | 19 | 31 |
CC 4A | F6-4 | 6 | F4-4 | 6 | BG | 2/4 | 2 | 19 | 31 |
CC 2A-6 | F2-2 | 4-2 | F6-6 | – | C | 4 | 2 | 25 | 38 |
CC 2A-4 | F2-2 | 4-2 | F4-4 | 6 | C | 4 | 2 | 25 | 38 |
CC 2A | F2-2 | 4-2 | F2-2 | 4-2 | C | 4 | 2 | 25 | 38 |
CC 25A-4 | 1/0 | 1/0 | 6-4 | 6-4 | – | – | – | 27 | – |
CC 25A-2 | 1/0 | 1/0 | F2-2 | 2 | – | 6 | 3 | 27 | 57 |
CC 25A | 1/0-2/0 | 1/0 | 1/0-2/0 | 1/0 | Q | 6 | – | 34 | 44 |
CC 26A-3 | 1/0-2/0 | 1/0-2/0 | 6-F2 | 6-4 | D | – | 3 | 34 | 64 |
CC 26A-2 | 1/0-2/0 | 1/0-2/0 | 2 | 2 | D | – | 3 | 34 | 64 |
CC 26A-25 | 1/0-2/0 | 1/0-2/0 | 1/0 | 1/0 | D | – | 3 | 34 | 64 |
CC 26A | 1/0-2/0 | 1/0-2/0 | 2/0 | 2/0 | D | – | 3 | 34 | 64 |
CC 28A-2 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | F6-2 | 6-2 | H | – | 3 | 40 | 70 |
CC 28A-25 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | 1/0 | 1/0 | H | – | 3 | 40 | 70 |
CC 28A-26 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | 2/0 | 2/0 | H | – | 3 | 40 | 70 |
CC 28A | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | 3/0-4/0 | H | – | 3 | 40 | 70 |
CC 33A-26 | 300-397,5 | 336,4 | 2-2/0 | 2-1/0 | R | – | 2 | 51 | 38 |
CC 33A-28 | 300-397,5 | 336,4 | 2/0-4/0 | 2/0-3/0 | R | – | 3 | 51 | 64 |
- CATEGORY Compressão , Conector