CC…
CONECTOR À COMPRESSÃO TIPO “C” – COBRE
Composição: Fabricado em liga de cobre.
Acabamento: Estanhado ou não.
Utilização: Para ligação de dois cabos de cobre, na passagem e na
derivação.
Condutores: Fios e cabos de cobre, série métrica e AWG/MCM.
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
CÓDIGO | CONDUTORES | DIMENSÕES | INDICE COMPRESSÃO |
||||
PASSAGEM | DERIVAÇÃO | ||||||
AWG-MCM | MM² | AWG-MCM | MM² | H | L | ||
CC 10 | 8S-8 | 10S-10 | 10S-8 | 10S-10 | – | 13 | 162 |
CC 25 10 | 6S-4 | 16S-25 | 8S-8 | 10S-10 | – | 19 | BG |
CC 25 16 | 6S-4 | 16S-25 | 6S-6 | 16S-16 | 19,5 | 19 | BG |
CC 70 35 | 1/0-2/0 | 50-70 | 8S-2 | 10-35 | – | 25 | 0 |
CC 35 16 MD | 2S-2 | 35S-35 | 8S-4 | 10S-16 | 25 | 22 | C |
CC 95 35 | 3/0-4/0 | 95 | 6S-2 | 16-35 | – | 29 | D3 |
CC 95 70 | 3/0-4/0 | 95 | 1/0-2/0 | 50-70 | – | 29 | D3 |
CC 95 | 3/0-4/0 | 95 | 3/0-4/0 | 95 | – | 29 | D3 |
- CATEGORY Compressão , Conector